Les Ehpad de Saint-Jean-de-Braye
2 Ehpad à Saint-Jean-de-Braye, prix médian 2 880 € par mois. Cliquez sur un nom pour voir sa page.
- 2Ehpad
- 2 880 €prix médian par mois (2 prix déclarés)
- A2B0C0D0classes HAS
| Ehpad | Commune | Prix par mois | Classe HAS |
|---|---|---|---|
| Ehpad Korian Le Saintier (ex Lilardière A Meung/loire) | Saint-Jean-de-Braye | 3 548 € | A (février 2024) |
| Ehpad Les Écureuils du Chro | Saint-Jean-de-Braye | 2 212 € | A (novembre 2024) |
À moins de 10 km
| Ehpad | Commune | Prix par mois | Classe HAS |
|---|---|---|---|
| Ehpad Résidence Saint Joseph | Orléans | 3 552 € | A (décembre 2024) |
| Ehpad Résidence Valois | Orléans | 3 450 € | A (mai 2023) |
| Ehpad Les Pinelles | Saint-Denis-en-Val | non transmis | pas encore évalué |
| Ehpad Le Jardin des Sablons | Chécy | 2 932 € | B (janvier 2025) |
| Ehpad Ma Maison | Orléans | 2 299 € | B (mars 2025) |
| Ehpad Les Jardins d'Éléonore | Saint-Jean-le-Blanc | 3 076 € | C (janvier 2025) |
| Ehpad Nazareth | Orléans | 3 238 € | A (septembre 2023) |
| Ehpad Pierre Pagot du Chro | Orléans | 2 212 € | A (novembre 2024) |
| Ehpad Résidence Sainte Cecile | Orléans | 3 800 € | pas encore évalué |
| Ehpad Korian Le Doyenné du Baron | Orléans | 4 040 € | B (mars 2024) |
| Ehpad Raymond Poulin | Saint-Jean-de-la-Ruelle | non transmis | B (janvier 2025) |
| Ehpad Le Bois Fleuri | Saran | 2 212 € | A (novembre 2024) |
| Ehpad Le Lac de St Pryvé | Saint-Pryvé-Saint-Mesmin | 4 678 € | B (juillet 2024) |
| Ehpad Korian Reine Blanche | Olivet | 3 920 € | A (février 2024) |
| Ehpad La Mothe | Olivet | non transmis | pas encore évalué |
| Ehpad La Source | Orléans | 2 994 € | A (juin 2024) |
Filtrez sur la carte : budget, aide sociale, unité Alzheimer, infirmier la nuit, classe HAS.
Ouvrir la carte des EhpadSources : répertoire FINESS ; prix déclarés à la CNSA (chambre seule et tarif dépendance GIR 5-6, sur 30 jours) ; évaluations publiées par la HAS. Le détail de chaque source est sur la page « Sources et méthode ». Sources et méthode
Mis à jour le 30 octobre 2026.